| 生物季節観測(植物) | |||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||
日本各地の気象官署で長年にわたり観測することによって、生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、その観測結果から季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を知ることができます。
現在、佐賀地方気象台で観測している植物は以下の種類です。
| 種目 | 現象 *注@ |
本年 (2010) |
平年(差)*注A | 昨年(差)*注A |
| つばき | 開花 | 2月16日 | 2月1日(+15) | 2月26日(-10) |
| うめ | 開花 | 1月26日 | 2月1日(-6) | 2月2日(-7) |
| たんぽぽ | 開花 | 3月18日 | 3月2日(+16) | 3月6日(+12) |
| そめいよしの | 開花 | 3月21日 | 3月26日(-5) | 3月19日(+2) |
| そめいよしの | 満開 | 4月2日 | 4月3日(-1) | 3月29日(+4) |
| いちょう | 発芽 | 4月7日 | 4月10日(-3) | 4月15日(-8) |
| のだふじ | 開花 | 4月9日 | 4月15日(-6) | 4月8日(+1) |
| やまつつじ | 開花 | 5月4日 | 5月2日(+2) | 4月25日(+9) |
| あじさい (真花) |
開花 | 6月5日 | 6月10日(-5) | 6月8日(-3) |
| さるすべり | 開花 | 7月27日 | 8月5日(-9) | 7月20日(+7) |
| やまはぎ | 開花 | 7月1日 | 8月20日(-50) | 9月10日(-71) |
| すすき | 開花 | - | 9月22日 | 9月25日 |
| いちょう | 黄葉 | - | 11月14日 | 11月17日 |
| いちょう | 落葉 | - | 11月28日 | 12月3日 |
| いろはかえで | 紅葉 | - | 11月20日 | 12月1日 |
| いろはかえで | 落葉 | - | 12月3日 | 12月8日 |
| すいせん | 開花 | − | 12月24日 | 2010年 2月11日 |
注@ 発芽 対象とする植物の芽の総数の約20%が発芽
開花 対象とする植物の花が数輪以上咲いた状態
満開 対象とする植物の花の約80%が咲いた状態
紅(黄)葉 対象とする植物を全体として眺めたときに、大部分が紅(黄)色系統の色に変わり
緑色系統の色がほとんど認められなくなったとき
落葉 対象とする落葉樹の葉の約80%が落葉したとき
注A:()の中は平年・昨年に比べてどの程度差があるかを示しています。(赤色で−は早い・青色で+は遅い)