| 生物季節観測(動物) | |||||||
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||
日本各地の気象官署で長年にわたり観測することによって、生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、その観測結果から季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を知ることができます。
現在、佐賀地方気象台で観測している動物は以下の種類です。
| 種目 | 現象 *注@ |
本年 (2010) |
平年(差)*注A | 昨年(差)*注A |
| ひばり | 初鳴 | 3月2日 | 2月11日(+19) | 2月9日(+21) |
| うぐいす | 初鳴 | 2月28日 | 2月23日(+5) | 2月26日(+2) |
| もんしろちょう | 初見 | 3月22日 | 3月11日(+11) | 3月19日(+3) |
| つばめ | 初見 | 3月31日 | 3月15日(+16) | 3月9日(+22) |
| きあげは | 初見 | 4月27日 | 4月20日(+7) | 4月22日(+5) |
| とのさまがえる | 初見 | - | 4月26日 | 欠測 |
| しおからとんぼ | 初見 | 5月28日 | 5月9日(+19) | 4月17日(+41) |
| ほたる | 初見 | 5月17日 | 5月23日(-6) | 5月22日(-5) |
| あぶらぜみ | 初鳴 | 7月9日 | 7月15日(-6) | 7月5日(+4) |
| ひぐらし | 初鳴 | 7月25日 | 7月30日(-5) | 7月30日(-5) |
| もず | 初鳴 | - | 9月30日 | 欠測 |
注@ 初鳴 対象とする動物の鳴き声を初めて聞いた日
初見 対象とする動物を初めて見た日
注A:()の中は平年・昨年に比べてどの程度差があるかを示しています。(赤色で−は早い・青色で+は遅い)